建筑膜材

建筑膜材

联系查询
  • 型号

    门幅(CM)

    基布(CM)

    重量(g/m2)

    厚度(mm)

    抗拉强度(经向) 抗拉强度(纬向) 撕裂强度(经向) 撕裂强度(纬向) 剥离强度 适用温度 透光率 表面处理
    GY-T7209 40-120 100%PES 1100dtex 9*9 720 0.58±0.02 3000N/5CM 3000N/5CM 300N/5CM 300N/5CM 100N/5CM+ -30℃~70℃ 9% PVDF
    GY-T8509 40-120 100%PES 1100dtex 9*9 850 0.67±0.02 3000N/5CM 3000N/5CM 300N/5CM 300N/5CM 100N/5CM+ -30℃~70℃ 9% PVDF
    GY-T9508 40-120 100%PES 1100dtex 12*12 950 0.75±0.02 4200N/5CM 4000N/5CM 550N/5CM 500N/5CM 120N/5CM+ -30℃~70℃ 8% PVDF
    GY-T10508 40-120 100%PES 1100dtex 12*12 1050 0.82±0.02 4600N/5CM 4500N/5CM 550N/5CM 500N/5CM 120N/5CM+ -30℃~70℃ 8% PVDF
    GY-T10506 40-120 100%PES 1450dtex 12*12 1050 0.85±0.02 5700N/5CM 5200N/5CM 750N/5CM 700N/5CM 120N/5CM+ -30℃~70℃ 6% PVDF
    GY-T12505 40-120 100%PES 1650dtex 12*12 1250 1.0±0.02 6200N/5CM 5800N/5CM 900N/5CM 8500N/5CM 120N/5CM+ -30℃~70℃ 5% PVDF
    GY-T14505 40-120 100%PES 1650dtex 14*14 1450 1.15±0.02 7500N/5CM 7000N/5CM 1200N/5CM 1100N/5CM 120N/5CM+ -30℃~70℃ 5% PVDF
    GY-T15504 40-120 100%PES 2200dtex 14*14 1550 1.25±0.02 10000N/5CM 9000N/5CM 1800N/5CM 1700N/5CM 120N/5CM+ -30℃~70℃ 4% PVDF
    测试方法   DIN EN 1049-2 EN ISO2286-2 ISO 4593 EN ISO 1421 EN ISO 1421 DIN 53363 DIN 53363 DIN ISO 2411 DIN EN 1876-1    
联系我们